現在の採用条件(刈谷中心の勤務地、求人票がポジションのスコープを伝えていない)のままでは、対象10求人を充足するのは構造的に困難。
なぜ埋まらないか
求める判断
詳細は②採用可能数・③求人票の空白・⑤提言を参照。試算の全根拠・ロングリスト・出典は末尾の付録に収録(本文の主張はすべて付録で検証可能)。
対象10ポジションは、大規模ECU開発における A-SPICE SYS.1〜SYS.5(要求分析〜適格性確認テスト)を主務とするPM/システムアーキテクト/評価・バリデーション職。応募数そのものが不足しており、原因は3C分析(自社・競合・候補者)で構造的に説明できる。
| 企業 | 拠点 | 採用状況 | 強み | 弱み |
|---|---|---|---|---|
| Astemo | 東京・大手町 | 積極採用 | 関東圏は転勤なしで転職可 | OpenWork 3.20(デンソー3.80未満) |
| Bosch Japan | 横浜(2024年R&D集約) | 積極採用 | 拠点によらずフルリモート可、年収800〜1,200万円明示 | 本国主導の意思決定懸念(要検証) |
| Continental Japan | 横浜 | 積極採用 | ADAS事業を国内で急拡大中と自認 | 採用規模・待遇の公開情報が乏しい |
| Renesas | 東京・豊洲 | 積極採用 | 確認中で求人数最多、資格取得を会社負担 | 「チップメーカー」ブランドでSYS人材から職種イメージがズレる可能性 |
| Panasonic Automotive | 横浜 | 積極採用 | コックピット+ADAS両方をカバー(デンソーと並ぶ広さ) | 2027年社名変更(Mobitera)で採用ブランドが過渡期 |
| Woven by Toyota | 東京・日本橋 | 積極採用 | 週1〜4日出社、規模訴求 | トヨタ本体・デンソーとの機能重複が候補者から不透明 |
| トヨタ自動車(本体) | 豊田市+東京拠点 | 積極採用 | 年収1,000万到達が早い(30代前半)、在宅標準化 | Wovenと比べ開発プロセスが「レガシー」に見える可能性 |
| Sony Honda Mobility | 東京・港区 | 要注意 | 両社ブランド、先端スタック | 2026年3月EVプラットフォーム一部撤退報道、先行き不透明 |
各社の詳細な強み・弱みリストは付録Eに収録。
確認した主要競合7社中5社(Astemo・Renesas・Woven by Toyota・ボッシュ日本・コンチネンタル日本・パナソニックオートモーティブ)は東京または横浜圏が本拠地。デンソーは「転勤を求める側」の少数派であり、これは求人票の言い回しを変えても解決しない構造的な弱点。
| 企業 | リモート/勤務地の柔軟性 | 住宅・転勤支援 |
|---|---|---|
| デンソー | 週2〜3日の柔軟出社(配属先内のみ) | 社宅・寮(〜2年)。手当は「手厚くない」との評あり |
| ボッシュ日本 | 拠点によらずフルリモート可 | 月3万円手当+引越し費用融資(初年度〜3年) |
| Astemo | コロナ後リモート定着、チーム裁量 | 借上アパート月2万円(28歳で打ち切り) |
| トヨタ自動車 | 週3〜5日在宅、長期在宅プログラムあり | 寮(〜10年)、既婚者手当(〜10年) |
非グループの実在企業(愛知3社・東京2社)の確認済み人数を積み上げ、DENSOの採用ターゲット年齢(30〜45歳)で絞り込み、スカウト〜内定承諾までのCVRを通した理論値。「TAM」という言葉を使うが人口統計上の総数ではなく、確認できた企業の供給下限に近いインベントリ——詳しい読み方・全根拠は付録A。
| 地域 | 企業合算(年齢調整前) | 年齢調整後 | 中心値 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知(刈谷) | 578〜828人 | 110〜389人 | 212人 | 低 |
| 東京都市圏 | 600〜900人 | 114〜423人 | 225人 | 低 |
| 神戸(兵庫) | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出基盤なし |
| 2地域合計 | 1,178〜1,728人 | 224〜812人 | 437人 | 低(信頼区間ではなくシナリオ幅) |
合成乗数0.706×0.056×0.06×0.907 ≈ 0.215%。低位〜高位シナリオでは愛知+東京の採用可能数は約0.5〜1.7名(中心値0.9名)。
対象10求人中7件は刈谷のみで完結し、東京勤務は選べない。この7件を満たせるのは愛知列(中心値212名)だけであり、東京の225名を混ぜた合計437名ではない。統合ファネル(愛知+東京0.9名)を刈谷需要の充足根拠として読むのは誤り——東京在住者が刈谷勤務を受け入れる、または刈谷限定求人を東京選択可に変更する、という条件が満たされない限り、東京側の数字は刈谷の需要には効かない。
「—」は「算出不可(データなし)」であり0名確定ではない。年齢フィルター適用後は地域×職種の全9マスが期待値ベースでも整数「0」に丸まる——スカウト直接ソーシング1チャネルだけでは、どの組み合わせでも「1名採用」は期待値未満という意味。
求人票本文(DB実データ)の監査結果。抽象的な「魅力不足」ではなく、具体的に空欄になっているフィールドを特定した。
DENSO Global R&D・自動運転部門、中途入社エンジニア(在籍3〜5年、退職済、2024年8月投稿、評価1.9/5.0)SNIPPET:「トヨタグループの安定性はあるが、Woven by Toyotaが自動運転の内製化を進めているため、デンソー側の自動運転開発の裁量・スコープが限定的」という趣旨を離職理由として明記。これが「A-SPICEというキーワードの有無」ではなく「スコープが伝わらないこと」が本質的な問題だと判断する根拠——求人票にA-SPICEの語を足すだけでは、この離職理由には効かない。OpenWork
要件文言まで取得できた求人のうち、ボッシュ(必須)、Capri Japan(必須)、トヨタ自動車(歓迎)、Honda(歓迎)、Magna Electronics Japan(業務概要)の求人が「A-SPICE」「ASPICE」「Automotive SPICE」を明記(Tier1サプライヤーほど必須要件寄りに配置)。デンソーの対象10求人は必須要件欄自体が空欄のため、この語が一度も出てこない。ただしこれは「キーワードを足せば解決する」話ではなく、上の離職理由が示す通り、キーワードの奥にあるスコープ・権限の実態を書けるかが本題。全求人の横断比較表は付録C。
DENSOは全社レベルでは採用コンテンツを既に持っている:キャリア入社者向け「Career Innovation Program」、ソフトウェア人材向け「ソムリエ認定」制度、複線型役職制度、専用採用サイト、社員ブログ「Dnote」。「発信コンテンツを新規に作る」提案は重複投資になる。本当のギャップは全社発信の不足ではなく、この10求人票レベルでの反映不足にある。
組織再編・人員縮小・資金調達等、採用アプローチの好機となるシグナルで順位付け。放出(人が外に出る)が最も動きやすく、移管(所有者変更)・吸引(競合として拡大中、参考程度)と続く——色は緊急度ではなくシグナルの種類を示す。全7社のランキングと拠点×部門マップは付録D。
| 企業 | シグナル | 狙う人材・場所 | 状況(2026/9/13再検証済み) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソニー・ホンダモビリティ | 放出 | 元AD/AI人材。プロパー社員約100名に希望退職を提示 | 実在の離職者を確認——2026年7月時点で約半数が既に退職済み |
| 2 | Marelli | 放出 | 吉見工場のコックピット電子事業本部。日産が取得関心と報道 | 未解決——状況は膠着、Chapter 11継続中 |
| 3 | Capri Japan(旧ZF ADAS) | 移管 | 横浜・新山下の旧ZF ADASチーム(31〜100名) | 解決——HARMAN案件と同一取引と確定 |
DENSO側の意思決定が必要な事項と、RPO側で即実行できる事項を分ける。
本文の主張を裏付ける全データ・全根拠をここに収録する。デフォルトで折りたたみ表示——クリックで展開。数値の再現性を検証する場合、または個別企業への具体的アプローチを計画する場合に参照。
総務省や経産省の統計は「輸送用機械器具製造業」のような大分類までしか把握しておらず、「A-SPICE SYS.1-5相当のシステムエンジニア」という括りは存在しない。したがって、どの地域の数字も「本当の人口統計」ではなく、入手できる代理指標(プロキシ)を組み合わせた推計である。
愛知(刈谷)——DENSO自身が、対象10求人の中で「このチームは何名です」と実際の求人票に書いている(85〜260名)。「DENSOと同じような仕事を、愛知県内の別の会社もやっているはずだ」と考え、実際に探した。最初に見つかった候補(アイシン・トヨタ自動車本体・JTEKT)は全てトヨタグループで使えなかった。追加調査でSky株式会社の名古屋拠点(190名、AD/ADAS・AUTOSAR実務)、東海ソフト(愛知本社583名、車載ECUソフトが主力事業)、株式会社ヴィッツ(名古屋、AUTOSARプラットフォーム・自動運転の安全性実証技術が主力事業)という、資本関係のない独立系企業3社を発見。この3社の確認できた人数をそのまま足し上げたのが愛知列。日本精工(NSK)の豊田周辺拠点、コンチネンタルの豊田市エンジニアリングセンター(国内従業員1,100名超、うち半数超がエンジニアだが拠点別内訳は非公開)も非グループの実在候補として確認したが、拠点別の人数が入手できなかったため合算には含めず、名前のみ記録している。
東京都市圏——「DENSOに相当する1社」がいないため、複数の実在企業の、部門が特定できた人数だけを積み上げた。ボッシュ横浜のXC事業部(ADASシステムアーキテクト/PM部門、400〜700名)とAstemo渋谷拠点(SDV先端開発チーム、約200名)は会社側が部門・人数を公表・報道した確定に近い部分。Woven by Toyotaはトヨタグループのため除外。日産(NTC厚木+NATC、研究開発部門全体で約1〜1.15万名という2012年時点の数字はあるが、これはボディ・パワートレイン・生産技術まで含む全社R&D人員であり、AD/ADAS領域だけの人数ではない)・ホンダ・ルネサス・NVIDIA・Qualcomm等は、AD/ADAS部門の存在は確認できたが部門別人数が入手できなかったため、日産を含め全て合算からは外し、名前のみ記録した。(Codex・Fable5.1のレビューで「日産だけ推定比率を掛けるのは他社除外と一貫していない」と指摘され、全社を同じ基準に揃えた。)
神戸(兵庫)——デンソーテン(従業員4,401名、確定値)以外に、比較に使えるだけの規模を持つ自動車電子システム企業が見つかっていない。確認した非グループ企業はトーテックアメニティ(神戸営業所)・サイ電子(神戸拠点)の2社のみで、いずれも規模・業務内容が不十分。「1983年に世界初の車載用CDプレーヤーを開発した神戸の企業」という手がかりも調査したが、神戸工業→富士通テン→デンソーテンという、まさに除外対象のDENSOグループ自身の社史であり新規候補ではなかった。デンソーテンを除外すると代わりに使える実数が実質的に存在しない——これが「算出不可」の意味であり「0名」ではない。
doda「ITエンジニア中途採用マーケットレポート」(2023年12月発行)の登録者年齢構成:30歳以下53%/31〜40歳19%/41歳以上28%。5歳刻みでないため「30〜45歳」はそのままでは求まらない。下限19%(31〜40歳のみ)〜上限47%(41歳以上を全て45歳以下とみなす理論上限)のレンジとし、中心値30%は「41歳以上の約半分が41〜45歳」という未検証の仮定に基づく。
doda登録者の年齢構成は「転職市場に出てくる人」の分布であり、各社に実際に在籍しているエンジニアの年齢構成とは異なりうる——登録者データは若年層に偏りやすく、在職エンジニアの年齢構成はより高年齢側にシフトしている可能性が高い。より正確には各社の有価証券報告書「平均年齢」開示を参照する方法があるが、本試算では実施していない。
| 段階 | CVR | 出典 |
|---|---|---|
| 転職顕在層+潜在層(スカウト到達可能層) | 70.6% | YOUTRUST「転職顕在層・潜在層に関する調査」2024年 |
| スカウト返信率(エンジニア/IT職) | 5.6% | Bizreach、株式会社ダイレクトソーシング公開データ(2025年10月分) |
| 応募 → 内定 | 6.0% | 書類選考通過率37.3%×一次面接通過率30%×最終面接通過率50%=5.6%の積み上げ値(マイナビ「転職活動実態調査2025」) |
| 内定 → 内定承諾 | 90.7% | マイナビ「中途採用状況調査2025年版」 |
書類選考37.3%×一次面接30%×最終面接50%の積み上げ値は正確には5.595%。表では6.0%に切り上げて使用しており、最終的な採用可能数をおよそ7%押し上げる方向に働く(5.6%で計算すると中心値0.9名は約0.88名になる)。
70.6%(転職顕在+潜在層)とスカウト返信率5.6%は測定対象が重なっている可能性がある——返信率はすでに「スカウトに反応しうる層」を母数にしているため、70.6%を先に掛けると二重に絞り込む形になりうる。また「応募→内定6.0%」はマイナビ調査の一般的な応募(自発的応募)ベースの通過率であり、企業側から見つけてスカウトした候補者は書類選考の通過率が本来もっと高いはずで、ここは逆に過小評価の可能性がある。「内定承諾90.7%」も他社と並行して複数内定を得た場合の「いずれかを承諾した率」であり、刈谷という特定条件での承諾率はこれより低い可能性が高い。楽観要因と悲観要因が両方に混在しており、正味の方向は不明——最終値の精度をさらに一段割り引いて読むべき。
DENSO内部比率(PM33%/評価19%)は一般IT/Web開発文献の目安(PM10〜20%/評価20〜40%)と乖離しており、PMが過多、評価が過少という方向。A-SPICE SYS.5相当の評価人材は一般テストエンジニアより希少なため、評価カテゴリの数値は上限として見るべきで下振れリスクの方が高い。逆にPMカテゴリの表の値は過大の可能性がある。
| パラメータ | 使用値 | 区分 |
|---|---|---|
| トヨタ/DENSOグループ除外方針 | 対象外 | 確定方針(ユーザー指定)トヨタ自動車・Woven・アイシン・JTEKT・東海理化・デンソーテン等をTAMから除外 |
| 愛知の非グループ合算企業 | Sky(190名)・東海ソフト(230〜350名)・ヴィッツ(158〜288名) | 中——東海ソフト・ヴィッツは自動車関連度の推定を含む |
| 愛知の未合算企業 | NSK・Continental豊田市拠点 | 低——実在確認済みだが部門別人数未確認 |
| 東京都市圏の非グループ合算企業 | Bosch横浜(400〜700名)・Astemo渋谷(200名) | 中——両社とも部門特定済み |
| 東京都市圏の未合算企業 | 日産・ホンダ・ルネサス・NVIDIA Japan・Qualcomm Japan | 低——実在確認済みだが部門別人数未確認 |
| 神戸の非グループ比較企業 | トーテックアメニティ(営業所)・サイ電子のみ確認 | 低——規模・業務内容ともに不十分 |
| デンソーテン非連結従業員数 | 4,401人 | 一次統計(確定値)・TAMからは除外 |
| 年齢30-45該当率 | 19〜47%(中心値30%) | 未検証の仮定——doda登録者データの区分から按分 |
| 転職顕在層+潜在層 | 70.6% | 調査データ(YOUTRUST)——スカウト返信率との重複可能性あり |
| スカウト返信率(エンジニア) | 5.6% | 一代理店の実績値 |
| 応募→内定率 | 6.0%(正確な積み上げ値は5.6%) | 自発応募ベースのため、スカウト経由候補者への適用は母集団の不一致あり |
| 内定承諾率 | 90.7% | 一次調査(マイナビ)だが全職種平均。「いずれかの内定を承諾した率」 |
| PM:アーキテクト:評価 比率 | 33:48:19 | 低〜中——DENSO求人n=8のみ、需要側比率 |
| 役職・年次フィルター | 未適用 | 既知の欠落——各社ヘッドカウントは新人・営業・管理部門を含む |
| SES/技術者派遣会社 | 検討の上、除外 | 客先常駐・限定スコープが中心でSYS.1-5相当の業務経験とフィットしにくいと判断 |
| 企業 | 関連職種 | 採用状況 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Tier1サプライヤー(直接競合) | |||
| Astemo(旧日立Astemo) | ADAS ECU/ドメインコントローラ HW・SW | 積極採用 | 関東(東京/神奈川/茨城/栃木/群馬)に広く拠点 |
| Bosch Japan(ボッシュ) | ADAS/IVIシステムエンジニア | 積極採用 | 横浜新R&D拠点、想定年収800〜1,200万円 |
| オモビオ・オトノモス・モビリティ(旧Continental Japan) | ADASシステムエンジニア、PM | 要確認 | 2025年10月にAUMOVIO SEとしてスピンオフ。旧名義のSYS.1-5相当求人は現在未検出 |
| Capri Japan(旧ZF Japan ADAS事業) | ADASシステムエンジニア | 稼働中 | 2026年7月にスピンオフ、社名変更に注意 |
| Valeo Japan | ADAS/車両ECUシステムエンジニア、SWチームリーダー | 積極採用 | 品川・伊勢原 |
| Aptiv Japan | ADAS Feature & Validation Engineer | 稼働中 | 横浜・厚木 |
| Panasonic Automotive Systems(2027年Mobiteraに改称予定) | コックピットドメインコントローラ+ADAS | 積極採用 | マツダCX-5向け新規採用決定(2026年5月) |
| Renesas(ルネサス) | 車載SoCプラットフォーム/システムアーキテクチャ | 積極採用 | 小平拠点で求人多数、確認企業中で最多 |
| Marelli | コックピットドメインコントローラ、ゾーンECU | 要確認 | 戦略上の意欲は確認、個別求人は未確認 |
| 三菱電機 | ADAS先行開発(姫路製作所) | 要確認 | 確認求人は募集終了の可能性あり |
| 完成車メーカー 社内組織(見落としがちだが本命) | |||
| トヨタ自動車(本体) | 先進安全・自動運転 企画開発 | 積極採用 | 新卒・キャリア両トラックあり |
| Woven by Toyota | AD/ADASシステムアーキテクチャ、MLプラットフォーム | 積極採用 | 東京中央区、複数職種同時募集 |
| 本田技研工業 | ADAS法規・認証エンジニアリング | 稼働中 | コアなシステム設計職のシグナルはやや弱め |
| 日産自動車 | AD/ADAS(ProPilot)統合エンジニア、制御アルゴリズム | 積極採用 | 神奈川 |
| SUBARU | EyeSight ADAS ソフトウェア開発 | 積極採用 | 内製ソフト組織という点で特異、群馬・東京 |
| マツダ | ADAS組込み制御、AD/ADAS検証環境(生成AI/クラウド) | 積極採用 | 広島・東京港区 |
| 三菱自動車 | AD/ADASシステム開発 | 稼働中 | 東京・田町 |
| 新興AD企業(要注意ポジショニング) | |||
| TIER IV | AD system engineer(Autoware統合) | 積極採用 | R&D→量産フェーズへ移行中 |
| Turing Inc. | AD向けミドルウェア/OS/ファームウェア | 積極採用 | DENSOが出資先(2026年2月)。競合訴求と資本関係の整理が必要 |
| 株式会社T2 | Lv4自動運転トラック:検証シミュレーター環境構築等 | 積極採用 | 東京・内幸町。トラック向けだが検証シミュレーター環境構築はDENSOの評価系求人と直接重なる |
| Sony Honda Mobility(AFEELA) | コックピットソフトウェア | 要注意 | 2026年3月、EVプラットフォーム撤退・量産見直し報道 |
①PM ②アーキテクト ③評価・バリデーションの3類型で統合。同じ企業が複数類型で登場する場合、類型ごとに根拠が異なる。
| 順位 | 企業 | 根拠 |
|---|---|---|
| 1 | ボッシュ(XC事業部) | 日系OEM向けADAS開発計画立案・グローバルチーム管理・顧客技術交渉が職務内容とほぼ同型、年収480〜870万円 |
| 2 | 日立Astemo(車載システム統合部門) | 統合ECU/AD/ADASのPM求人が実在、QCD管理・機能安全含め極めて近い。DENSOとの人材流動実績もある |
| 3 | パナソニックオートモーティブシステムズ | ADAS・コックピット・IVIを自社で全てカバーする稀有な企業 |
| 4 | ヴァレオジャパン(ADASカメラ事業・品川) | 「PM P1 for ADAS camera」求人、OEM顧客メインインターフェース |
| 5 | フォルシアクラリオン・エレクトロニクス | サラウンドビュー/電子ミラー/自動駐車/コックピットを明示的事業領域とする。周辺監視映像PM向け最有力 |
| 6 | アルプスアルパイン | 求人に「デンソー/住友電装/マレリ/三菱電機出身者歓迎」と明記——同業種間の相互人材流動の直接証拠 |
| 7 | ソニー(セミコンダクタソリューションズ/SHM) | 家電・センサの大規模製品PM経験を持つ人材が車両開発計画・OEM折衝PM職へ実際に流入 |
| 8 | オモビオ・オトノモス・モビリティ(旧コンチネンタルADAS) | 「異業種出身者が続々と集う」と公式インタビューで明言。2025年10月のスピンオフで組織再編中 |
トヨタ・日産・SUBARU・ホンダのPM職は実在するが自動車メーカー側=発注側のPMであり、DENSO求人が求める「サプライヤー側からメーカーと折衝するPM」とは視点が逆。OEMは離職率が低く刈谷勤務限定への抵抗も想定されるため優先度はサプライヤー系より下。
| 順位 | 企業 | 根拠 |
|---|---|---|
| 1 | 日立Astemo(ブレーキ・シャシー系機能安全専門部隊) | 統合ECU・ブレーキ制御でASIL D相当の機能安全実務組織 |
| 2 | ボッシュ(ブレーキ/エアバッグ制御ユニット機能安全エキスパート職) | 「ASIL準拠SWアーキテクチャ策定」「FTA/FMEA分析」を明示 |
| 3 | ルネサスエレクトロニクス(車載SoC/MCU機能安全) | ASIL B〜D対応HW故障検出機構を自社開発 |
| 4 | イーソル(eSOL) | RTOS・組込みミドルウェア専業。若手ソフト会社出身者向け・AD/ADAS PF開発の最有力候補 |
| 5 | ソニーセミコンダクタソリューションズ | 「要件定義からLSI HW/SW機能策定まで」を担うシステムアーキテクト職 |
| 6 | パナソニックオートモーティブシステムズ | 「家電メーカー出身者の即戦力化」と組織的に最も近い供給源 |
| 7 | 三菱電機モビリティ+先進応用開発センター | 親会社のFA・家電事業から人材が流入する構造 |
| 8 | オムロン(制御機器事業) | IEC61508 SIL3機能安全コントローラを自社設計。機能安全資格保有者プール |
補足:ACCESS(組込ブラウザ/IVIミドルウェア専業)・パイオニア(川越、コックピット/IVI機器隣接)・京セラ(PVM非機能要件の隣接プール)。
| 順位 | 企業 | 根拠 |
|---|---|---|
| 1 | 日立Astemo(AD/ADASセンシング検証チーム) | 「OEM要求に基づく検証技術開発」を明記。業務内容とほぼ一致 |
| 2 | ボッシュ(横浜XC部門) | デザインカスタマイズ・キャリブレーション・車両/ベンチテストを伴うADAS評価職を継続募集 |
| 3 | ETAS Japan/dSPACE Japan/Vector Japan | HILS/SILS評価ツール構築が本業。手薄な有望市場 |
| 4 | 東陽テクニカ(東京R&Dセンター) | 計測・評価ツール商社機能+自社で「自動運転評価システム」を技術開発 |
| 5 | パナソニックオートモーティブシステムズ(システム開発部) | 部門ミッション「統合ECU/コックピットの商品開発効率化・高品質化」が直接一致 |
| 6 | フォルシアクラリオン・エレクトロニクス | IVI・ディスプレイ・電子ミラー・サラウンドビュー等の評価領域が重複 |
| 7 | 日本自動車研究所(JARI)・城里テストコース | 実車評価・プルービンググラウンド運用が本業 |
| 8 | アルプスアルパイン(Digital Cabin/HMI) | HMI技術者4,000人超・海外駐在約200名規模 |
| 企業 | 求人タイトル | 関連度 |
|---|---|---|
| ヤマハ発動機 | 制御開発(モビリティシステム開発ユニット)——トラクションコントロール等の量産開発 | 中——単一機能中心、ドメインコントローラ統合は薄い |
| ヤマハ発動機 | 制御開発(電動モビリティのコンポーネント開発) | 中——電動化領域 |
| 本田技研工業(二輪事業) | 車載通信機(TCU)先行・量産開発 | 低——コネクティッド領域中心、複雑度は乗用車ADASより低い |
| 企業 | 業界 | 検証度 | 関連類型 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| アドセーフ/オートアセスサポート | 機能安全コンサル | 確認済み | ①②③ | ISO26262アセスメント・監査。アセッサー直接採用プール |
| NTTデータニューソン/SGS/Eurofins/DNV | 品質コンサル | 部分確認 | ①②③ | A-SPICEアセスメント支援、Intacs認定アセッサー在籍 |
| 日立製作所(鉄道信号)/京三製作所 | 鉄道 | 確認済み | ③ | EN50128/50129水準の安全プロセス下での検証 |
| 三菱電機(交通システム) | 鉄道 | 確認済み | ①② | 運行管理システムSE、要求策定〜取纏めの一気通貫プロセス |
| 三菱重工業/川崎重工業 | 防衛航空機 | 確認済み | ①② | 認証水準の厳格なシステム設計・要求定義〜検証までのVモデル全工程 |
| IHI | 航空エンジン | 確認済み | ② | MBSEによる要求/機能設計、SYS.2-3と直接整合 |
| オリンパス/日本光電 | 医療機器 | 確認済み | ③ | IEC62304準拠の開発評価 |
| 富士ソフト | ITソリューション | 確認済み | ② | 機能安全(ISO26262)技術者、車載機能安全即戦力 |
| ZMP | 自動運転 | 確認済み | ①② | ADASセンサーフュージョン開発、大規模ADASソフト実務者プール |
| Preferred Networks | AI | 推測的 | ② | AI×自動車の将来的交差点。現状、自動車特化SE求人は未検出 |
A-SPICE SYS.1〜SYS.5に対応する3つの職種類型ごとに、実在する競合求人を横断収集し自社求人と並べた。青背景の行が自社。検索エンジンに実際に到達・確認できた個別求人のみ掲載。
掲載中の全リンクを個別に開いてタイトル・内容の一致まで確認済み。前回時点で掲載していた58件中、期限切れ・404・該当求人消失を確認した17件は本ページから削除した。
| 会社 | 求人タイトル | 勤務地 | 年収 | 業務概要 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| デンソー(自社・4件) | ADAS製品PM/周辺監視映像PM/コックピットPM/AD・ADAS開発PM | 刈谷中心(4件中3件は刈谷のみ) | 550万〜1,600万円 | ADAS/コックピット/PVM/AD基盤の大規模ECU開発PM、OEM折衝・QCD管理 | 社内求人 |
| Bosch Japan | 【ADAS、IVI】プロジェクトマネジメント | 神奈川県 | 500万〜1,000万円 | ADAS/IVI領域の複数プロジェクトを統括 | 募集中 |
| TIER IV | 自動運転車両開発PM | 東京都 | 950万〜1,500万円 | 顧客・パートナー向け自動運転車両開発プロジェクトのマネジメント | 募集中・最終更新2024/6/27 |
| アルプスアルパイン | 車載デジタルキャビンのシステム開発(PM)※在宅可 | 福島・いわき | 記載なし | Cabin Controller ECU開発のPMリーダー支援、OEM顧客連携 | 募集中 |
| Magna Electronics Japan | Technical Project Lead-ADAS | 神奈川・横浜 | 記載なし | カメラ/センサー含むADASシステム・ECU開発のPM。ASPICE/ISO26262準拠を明記 | 募集中 |
| Bosch Japan | [XC-AS] ADAS製品 プロジェクトセキュリティマネージャー | 神奈川・横浜 | 非公開 | ADAS製品のセキュリティマネジメント。歓迎要件にASPICE知識、ISO/SAE21434 | 募集中 |
| トヨタテクニカルディベロップメント | 自動運転向けアノテーションPM | 東京・中央区 | 非公開 | 自動運転向けアノテーション業務のPM | 募集中 |
| トヨタ自動車 | ECU開発プロセス企画(SDV対応) | 愛知・豊田市 | 830万〜1,680万円 | 大規模統合ECU platform開発。歓迎要件に「A-SPICEシステムプロセス知見」を明記 | 募集中 |
| Honda | 自動運転システム開発PM(OTA対応) | 栃木・芳賀町 | 287万円〜 | OTA対応自動運転システム開発PM。歓迎要件に「Automotive SPICE知識」を明記 | 募集中 |
| 会社 | 求人タイトル | 勤務地 | 年収 | 業務概要 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| デンソー(自社・4件) | ADAS PF仕様開発/コックピット設計/ADASアーキテクト/AD・ADAS PF開発 | 刈谷+東京(4件中3件) | 550万〜1,600万円 | ADAS/コックピット/AD基盤PFの要求分析・アーキテクチャ設計・機能安全設計 | 社内求人 |
| Bosch Japan | [XC-AS] ADAS自動駐車支援 システム・アプリケーションエンジニア | 横浜市都筑区 | 記載なし | 自動駐車支援ADASのシステム・アプリケーション開発(17名チーム) | 募集中 |
| Capri Japan(旧ZF) | 【ADAS事業部】システムエンジニア | 神奈川県 | 800万〜1,000万円 | 車載ECU/組込SW5年以上。必須要件にASPICE・AUTOSAR・UDS・ISO26262+ISO21434を明記 | 募集中 |
| Bosch Japan | 【ADAS、IVI】システムエンジニア | 神奈川・横浜 | 500万〜1,000万円 | ADAS/IVIシステム設計。必須要件にISO26262・ASPICE理解を明記 | 募集中 |
| Woven by Toyota | AD/ADASシステムのアーキテクチャ及び組込み開発設計 | 東京・中央区 | 記載なし | AD/ADAS統合ソフトアーキテクチャ設計、CPU/SW配置・スケジューリング | 募集中 |
| 三菱自動車 | 【田町】AD/ADASシステム開発エンジニア | 東京・港区 | 450万〜950万円 | 予防安全・自動運転の環境認識/車両運動制御システム開発 | 募集中 |
| TIER IV | 自動運転ソフトウェア統合エンジニア | 東京都 | 記載なし | 量産化・複数プラットフォーム展開を見据えたシステム統合設計 | 募集中 |
| アイシン | ADAS/自動運転/自動駐車アプリケーション開発エンジニア【ソフト/制御】 | 愛知・刈谷 | 610万〜1,140万円 | ADAS・自動運転・自動駐車アプリのソフト/制御開発 | 募集中 |
| ジェイテクト | システム開発(電動パワステ/ステアバイワイヤ) | 東京・中央区 | 30歳610万/35歳720万/40歳790万 | SBW・商用車EPS等の電気電子システム開発 | 募集中 |
| NVIDIA | Principal Engineer, Autonomous Vehicles and Physical AI Solutions | 東京都 | 記載なし | 日本OEM向けDRIVE AGX Thor等のシステムソフト〜安全アーキテクチャ整合統括 | 募集中 |
| Qualcomm Japan | Staff FAE, Automotive AD/ADAS and Next Gen E/E Architecture | 愛知県 | 記載なし | Snapdragon Digital ChassisのAD/ADAS・次世代E/EアーキをOEM/Tier1に提案 | 募集中 |
| トヨタ自動車 | 自動運転・先進安全システムのデータ活用基盤 | 東京・千代田区 | 500万〜1,680万円 | AD/先進安全システムのデータ活用基盤開発 | 募集中 |
| Honda | System Architect/Designer(自動運転・運転支援) | 東京・港区 | 287万〜1,040万円 | 大規模組込/分散システムアーキ設計。歓迎要件にISO26262/SOTIF知識 | 募集中 |
| SUBARU | 画像認識ソフトウェア開発エンジニア(アイサイト/ADAS開発部) | 東京・三鷹 | 非公開 | アイサイト画像認識ソフト開発 | 募集中 |
| マツダ | 自動運転・運転支援用HMI技術開発 | 東京・港区麻布台 | 510万〜960万円 | AD/ADAS用HMI技術開発(自動車業界経験不問) | 募集中 |
| 会社 | 求人タイトル | 勤務地 | 年収 | 業務概要 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| デンソー(自社・2件) | ADAS製品のシステム評価/コックピットシステムのシステム評価 | 刈谷中心(1件は神戸も可) | 650万〜1,430万円 | ADAS/コックピットのドメインコントローラ統合・適格性確認テスト | 社内求人 |
| Woven by Toyota | Test Strategy Technical Specialist, AD/ADAS | 東京(ハイブリッド) | 記載なし | 試験戦略を策定し受入基準をリード | 募集中 |
| Woven by Toyota | Vehicle Testing Engineer, AD/ADAS Application | 東京/静岡・裾野テストコース | 記載なし | 評価計画・テストシナリオ作成、実車走行試験 | 募集中 |
